市场需求量增加鸡蛋价格上涨

    2020-12-15 09:30:38 星期二 来源:牛城晚报

    扫描二维码了解详细菜价

    本报讯“今天一斤鸡蛋3.8元,一周前还是3.5元。”12月14日,在襄都区众佳智慧菜市场(顺北店)买鸡蛋的市民王女士说,一周时间每500克鸡蛋涨了0.3元。

    该市场一位摊主介绍,近一周以来,鸡蛋进价上涨0.1元。记者走访市区部分农贸市场发现,每500克鸡蛋价格多在3.8~4元。

    据一业内人士介绍,近期,气温骤降,鸡舍保温措施成本增加;随着气温下降,蛋鸡产蛋量也有所下降,且本市蛋鸡补栏量有限,随着冬至、“双节”的临近,鸡蛋的市场需求量增加,导致鸡蛋价格上涨。“预计后期,蛋价或将继续稳中有升。”(邢台日报社全媒体记者李平)

    菜篮子

    帮您拎拎

    顺兴蔬菜批发市场昨日菜价(元/500克)

    土豆 0.80  黄瓜 2.00  韭菜 1.70

    甘蓝 0.70  冬瓜 1.60  茴香?1.80

    西葫芦 1.20 白萝卜 0.70  菠菜 1.00

    尖椒 4.00  豆角 3.00  香菜?3.00

    青椒 2.40  白菜 0.40  油菜?0.80

    西红柿 2.00  芹菜 1.10  大葱?3.20

    茄子 2.00  菜花 1.20  油麦? 2.00

    北关菜市场昨日菜价(元/500克)

    猪肉 24.00  黄瓜 2.50 白不老豆角 4.00

    牛肉 32.00  冬瓜 1.50  西红柿??2.50

    羊肉 33.00  菠菜 1.30  韭菜 2.00

    鸡蛋 3.80 白萝卜 0.80  茴香 1.80

    土豆 1.00  甘蓝 1.20  芹菜 1.50

    茄子 1.80  大葱 3.00  尖椒?4.00

    白菜 0.50  香菇 4.00  青椒??2.00

    众佳智慧菜市场(顺北店)昨日菜价(元/500克)

    猪肉 22.00  尖椒 3.60 韭菜 2.40

    牛肉 35.00  青椒 3.00 茴香 1.50

    羊肉 35.00  西红柿 2.80 洋葱 1.50

    鸡蛋 3.80  茄子 2.90 蘑菇 3.60

    土豆 1.80  白萝卜 1.00 油菜 1.50

    甘蓝 1.50  芹菜 1.60 大葱 4.00

    西葫芦 2.80  菜花 1.90 生菜 2.50

    团结菜市场昨日菜价(元/500克)

    猪肉 25.00  尖椒 5.50 长豆角 7.00

    牛肉 38.00  青椒 4.00  白菜?0.60

    羊肉 40.00 西红柿 3.00  芹菜?1.50

    鸡蛋 3.60  茄子 2.50  菜花?2.50

    土豆 1.50  黄瓜 3.00  韭菜 2.50

    甘蓝 1.30  冬瓜 1.00  茴香 2.00

    西葫芦 2.00  白萝卜 1.30  菠菜 1.20

    兴达路菜市场昨日菜价(元/500克)

    猪肉 23.00 西红柿 3.00  平菇 3.50

    牛肉 38.00  茄子 3.00  豆王??5.00

    羊肉 37.00  冬瓜 1.80  韭菜??2.50

    鸡蛋 3.80 长豆角 6.00  茴香 1.80

    甘蓝 1.50  白菜 0.60  菠菜??1.60

    西葫芦 2.30  尖椒 4.00 西蓝花??3.00

    青椒 3.00  香菇 5.00  油麦?2.50

    更多精彩内容请关注
    邢台网 官方微信
    邢台网 客户端

    邢台日报、牛城晚报所有自采新闻(含图片)

    独家授权邢台网发布,未经允许不得转载或镜像。

    广告加载中...